如果您发现了更低的价格,请告诉我们。我们将认真对待您的每一份建议,确保提供最优值的服务及最优惠的价格。
您反馈的商品已反馈成功!
您的号码已成功提交!
您的号码已成功提交!
您的号码已成功提交!
提示:您在购买前,可针对商品相关信息进行咨询,我们的药师会进行回复!因部分商品涉及的内容较专业,回复内容仅针对咨询者个人有效,其他网友仅供参考!
买家 | 规格/型号 | 数量 | 成交时间 |
---|---|---|---|
从***■ | 规格:10ml*10支 | 1 | 2023-07-11 17:52:47 |
丁***香 | 规格:10ml*10支 | 3 | 2022-11-03 10:30:37 |
简***单 | 规格:10ml*10支 | 1 | 2022-11-01 15:52:24 |
陈***艳 | 规格:10ml*10支 | 1 | 2022-09-11 08:49:58 |
o***d | 规格:10ml*10支 | 1 | 2022-08-31 20:54:41 |
o***d | 规格:10ml*10支 | 1 | 2022-08-31 20:54:39 |
丁***香 | 规格:10ml*10支 | 6 | 2022-08-08 07:57:58 |
丁***香 | 规格:10ml*10支 | 5 | 2022-07-22 10:38:08 |
杨***杨 | 规格:10ml*10支 | 10 | 2022-04-15 14:19:14 |
杨***杨 | 规格:10ml*10支 | 10 | 2022-04-15 13:15:18 |
互联网药品信息服务资格证书编号:(粤)-非经营性-2020-0501
监管机构: 药品监督管理局 广东省食品药品监督管理局 东莞市食品药品监督管理局
网站ICP备案/许可证号:粤ICP备16026584号-1